№ | Наименование работ | ед. | Цена (руб.) |
1 | Вызов специалиста для консультации | вызов | 500 |
Электромонтажные работы |
2 | Высверливание отверстий под установочную коробку (подрозетник) в гипсокартоне, гипсолите. | шт. | 200 |
3 | Диагностика неисправности | точка | 1 500 |
4 | Замена трёхполюсного вводного автомата в щите | шт. | 2 500 |
5 | Установка трёхфазного прибора учёта электроэнергии | шт. | 3 500 |
6 | Замена четырёх полюсного автомата УЗО | шт. | 1 500 |
7 | Монтаж УЗМ-380V с расключением | шт. | 2 700 |
8 | Монтаж модуля с дальнейшим расключением | шт. | 300 |
9 | Демонтаж модуля 220V или 380V | шт. | 150 |
10 | Замена вводного кабеля с сечением 4х5 на 6х5 | п.м. | 1 000 |
11 | Монтаж настенного распределительного щита (ЩК) | шт. | 1 000 |
12 | Монтаж распределительного щита в нишу (ЩК) - монолит | шт. | 8 000 |
13 | Монтаж распределительного щита в нишу (ЩК) - кирпич | шт. | 4 000 |
14 | Монтаж распределительного щита в нишу (ЩК) - гипс | шт. | 1 500 |
15 | Установка звонка электрического с подключением | шт. | 800 |
16 | Переборка ЩК (щит квартирный) на 12 модулей | шт. | 6 000 |
17 | Переборка ЩК (щит квартирный) на 24 модуля | шт. | 12 000 |
18 | Переборка ЩК (щит квартирный) на 36 модулей | шт. | 20 000 |
19 | Переборка ЩК (щит квартирный) на 72 модуля | шт. | 28 000 |
20 | Монтаж крюка под люстру | шт. | 500 |
21 | Монтаж крепления под люстру | шт. | 250 |
22 | Монтаж люстры | шт. | 1 500 |
23 | Сборка люстры | шт. | 1 500 |
24 | Монтаж декоративного, охлаждающего короба для ленты | п.м. | 450 |
25 | Монтаж светодиодной ленты | п.м. | 900 |
26 | Монтаж понижающего блока питания с последующим подключением | шт. | 400 |
27 | Замена лампы в светильнике, бра, люстре | шт. | 100 |
28 | Замена патрона в светильнике, бра, люстре | шт. | 250 |
29 | Монтаж точечного светильника с последующим подключением | шт. | 1 200 |
30 | Сборка люстры с расключением внутри на 2-х кл. выключатель | шт. | 2 000 |
31 | Расключение под 2-х кл. выключатель в люстре | шт. | 500 |
32 | Монтаж бра с подключением | шт. | 1 000 |
33 | Монтаж бра с подключением и сборкой | шт. | 2 000 |
34 | Подключение варочной поверхности по схеме 220V | шт. | 1 500 |
35 | Подключение варочной поверхности по схеме 380V | шт. | 3 000 |
36 | Подключение духового шкафа по схеме 220V | шт. | 1 000 |
37 | Подключение духового шкафа по схеме 380V | шт. | 1 500 |
38 | Установка и подключение диммера | шт. | 600 |
39 | Установка и подключение одноклавишного выключателя | шт. | 250 |
40 | Установка и подключение двухклавишного выключателя | шт. | 350 |
41 | Установка и подключение трёхклавишного выключателя | шт. | 400 |
42 | Раскючение проходного одноклавишного выключателя | шт. | 500 |
43 | Раскючение проходного двухклавишного выключателя | шт. | 700 |
44 | Раскючение перекрёстного одноклавишного выключателя | шт. | 500 |
45 | Раскючение перекрёстного двухклавишного выключателя | шт. | 700 |
46 | Установка и подключение розетки | шт. | 500 |
47 | Установка и расключение двойного блока розеток | шт. | 1 000 |
48 | Установка и расключение тройного блока розеток | шт. | 1 300 |
49 | Установка и расключение четверного блока розеток | шт. | 2 800 |
50 | . Установка и расключение пятерного блока розеток | шт. | 3 000 |
51 | Монтаж и установка вентилятора вытяжной системы | шт. | 1 500 |
52 | Подключение электрического полотенцесушителя | шт. | 650 |
53 | Подключение подсветки зеркала | шт. | 400 |
54 | Монтаж контура заземления | шт. | 3 000 |
55 | Монтаж датчика тёплого пола с последующим подключением | шт. | 1 000 |
56 | Замена датчика тёплого пола с последующим подключением | шт. | 1 500 |
57 | Протяжка одного контакта в электрощите | шт. | 30 |
Сантехнические работы |
58 | Перекрытие кранов ОТП, ХВС,ГВС | шт | 500 |
59 | Замена прокладки на гибкой подводке, водосчётчике и т.д. | шт. | 500 |
60 | Опрессовка системы отопления ( с отключением) | услуга | 7 000 |
61 | Опрессовка внутриквартирной системы водоснабжения после окончания ремонтных работ | услуга | 7 000 |
Установка сан.фаянса |
62 | Арматуры с регулировкой бачка установка | к-т | 1 000 |
63 | Биде навесного установка | шт. | 3 600 |
64 | Инсталяции для биде установка | шт. | 5 000 |
65 | Инсталяции для писсуара установка | шт. | 3 000 |
66 | Инсталяции для умывальника установка | шт. | 3 000 |
67 | Инсталяции для унитаза установка | шт. | 5 000 |
68 | Писсуара навесного установка | шт. | 1 800 |
69 | Раковины для стиральной машины установка | шт. | 2 300 |
70 | Раковины накладной фаянсовой установка | шт. | 1 500 |
71 | Раковины настенной фаянсовой установка | шт. | 2 000 |
72 | Раковины подвесной фаянсовой установка | шт. | 2 200 |
73 | Раковины -мини установка | шт. | 1 500 |
74 | Соединение трубы диаметром 110мм, расчеканка(чугун на пластик) | шт. | 1 300 |
75 | Соединение трубы диаметром 50мм, расчеканка(чугун на пластик) | шт. | 1 000 |
76 | Тюльпана установка | шт. | 2 500 |
77 | Умывальника навесного установка | шт. | 1 800 |
78 | Унитаза (в сборе) импортного установка | шт. | 5 000 |
79 | Унитаза (в сборе) отечественного установка | шт. | 5 000 |
80 | Унитаза навесного установка | шт. | 3 500 |
81 | Регулировка смывного бачка | шт. | 500 |
82 | Смена манжетов резиновых к унитазу(без демонтажа) | шт. | 500 |
83 | Замена гофры унитаза | шт. | 1 200 |
84 | Замена прокладки под бачком (со снятием бачка) | шт. | 1 000 |
85 | Замена сидений к унитазу | шт. | 500 |
86 | Замена шарового крана смывного бачка | шт. | 500 |
87 | Демонтаж смывного бачка (без выноса) | шт. | 500 |
88 | Замена смывного бачка | шт. | 1 000 |
Установка смесителей |
89 | Смесителя (типа елочка) с донным клапаном установка | шт. | 2 000 |
90 | Смесителя (типа елочка) с душем установка | шт. | 2 500 |
91 | Смесителя встроенного накладной (лицевой) части монтаж в готовое место | шт. | 1 200 |
92 | Смесителя настенного терморегулирующего установка | шт. | 2 500 |
93 | Смесителя с душем установка | шт. | 2 000 |
94 | Смесителя электронного установка | шт. | 2 880 |
95 | Штанги душевой установка | шт. | от 1 000 |
Установка душевых кабин |
96 | Душевой кабины простой сборка и установка | шт. | от 6 500 |
96а | Душевой кабины с гидромассажем сборка и установка | шт. | от 7 000 |
97 | Колонки гидромассажной простой установка | шт. | от 3 500 |
98 | Поддона акрилового с подключением к канализации установка на пол | шт. | 2 500 |
99 | Подиума элементарного под поддон, ванну (высотой 10-15 см) устройство | кв.м. | 1 200 |
100 | Швов душевых кабин гидроизоляция | п.м. | 500 |
101 | Шторок пластиковых монтаж | к-т | 2 200 |
102 | Шторок стеклянных монтаж | к-т | 3 800 |
Установка моек (без смесителя) |
103 | Мойдодыра в комплексе с зеркалом и подсветкой установка | шт. | 5 000 |
104 | Мойки с подстольем (комплект) установка | шт. | 2 800 |
105 | Сифона металлического стандартной модели установка | шт. | 1 500 |
106 | Сифона пластикового стандартной модели установка | шт. | 1 000 |
107 | Замена гибкой подводки | шт. | 500 |
Установка полотенцесушителей, водонагревателей и радиаторов |
108 | Демонтаж (теплосчетчика, ГВС,ХВС) | шт. | 1 000 |
109 | Монтаж (теплосчетчика, ГВС,ХВС) | шт. | 1 000 |
110 | Водонагревателя накопительного типа до 80 л установка и подключение к водопроводу | шт. | от 3 500 |
111 | Водонагревателя накопительного типа свыше 80 л установка и подключение к водопроводу | шт. | от 4 500 |
112 | Конвектора напольного установка | шт. | 9 000 |
113 | Конвектора настенного установка без сварки | шт. | 9 000 |
114 | Радиатора установка (монтаж и замена труб) | шт. | 4 500 |
115 | Установка радиаторов отопления с частичной заменой труб, монтажом перемычки и установкой запорного крана | шт. | 8 000 |
Установка мебели для ванной комнаты |
116 | Зеркал нестандартных размеров навеска | кв.м. | 1 500 |
117 | Зеркал стандартных размеров навеска | шт. | 1 000 |
118 | Мебели для ванной комнаты установка | шт. | договорная |
Установка стиральных и посудомоечных машин |
119 | Посудомоечной или стиральной машины подключение к водопроводу (при наличии технического паспорта и инструкции) | шт. | 3 000 |
Подготовительные работы |
120 | Проёма в армированном бетоне толщиной 14 см прорубание | кв.м. | 5 000 |
121 | Проёма в армированном бетоне толщиной 18 см прорубание | кв.м. | 6 000 |
122 | Проёма под двери, арки, в кирпиче (1/2 кирпича) прорубание | кв.м. | 1 500 |
123 | Сверление сквозное толщиной до 25 см. в бетонной стене | шт. | 500 |
124 | Сверление сквозное толщиной до 25 см. в гипсокартонной стене | шт. | 500 |
125 | Сверление сквозное толщиной до 25 см. в кирпичной стене | шт. | 500 |
Изготовление штроб |
126 | 20x20 мм в бетоне, шифере | п.м. | от 1 000 |
127 | 20x20 мм в гипсолите | п.м. | от 1 000 |
128 | 20x20 мм в кирпиче | п.м. | от 1 000 |
129 | 40x40 мм в бетоне, шифере | п.м. | от 1 000 |
130 | 40x40 мм в гипсолите | п.м. | от 1 000 |
131 | 40x40 мм в кирпиче | п.м. | от 1 000 |
132 | 70x70 мм в бетоне, шифере | п.м. | от 1 000 |
133 | 70x70 мм в гипсолите | п.м. | от 1 000 |
134 | 70x70 мм в кирпиче | п.м. | от 1 000 |
135 | 100x100 мм в бетоне, шифере | п.м. | от 1 000 |
136 | 100x100 мм в гипсолите | п.м. | от 1 000 |
137 | 100x100 мм в кирпиче | п.м. | от 1 000 |
Прокладка труб отопления, водоснабжения и канализации .Монтажные работы |
138 | Заглушки на трубопроводе установка | шт. | 500 |
139 | Клапана канализации обратного диаметром 110 мм установка | шт. | 3 000 |
140 | Клапана канализации обратного диаметром 50 мм установка | шт. | 2 000 |
141 | Клапана обратного монтаж (водопровод, отопление) | шт. | 1 000 |
142 | Крана шарового установка | шт. | 1 000 |
143 | Манжета резинового (кольцо уплотнительное) установка | шт. | 500 |
144 | Редуктор давления установка | шт. | 2 500 |
145 | Вынос кранов ГВС,ХВС | услуга | 7 000 |
146 | Регулятора давления установка | шт. | 1 000 |
147 | Замена труб ГВС, ХВС, отопления от тех.шкафа до квартиры | п.м. | от 2 500 |
148 | Установка трапа стандартного | шт. | 1 500 |
149 | Реле давления установка | шт. | 1 980 |
150 | Сифона встроенного для стиральной/посудомоечной машины монтаж | шт. | 1 500 |
151 | Замена счётчика воды без покупки | шт. | 1 500 |
152 | Замена тройника канализации ПВХ | шт. | 12 000 |
153 | Труб канализационных диаметром до 110 мм прокладка | п.м. | 500 |
154 | Труб металлопластиковых диаметром до 26 мм прокладка | п.м. | 600 |
155 | Труб полипропиленовых диаметром до 40 мм прокладка | п.м. | 900 |
156 | Замена сгонов у трубопроводов диаметром до 50 мм | шт. | 450 |
157 | Угла установочного отопления или водоснабжения монтаж | шт. | 700 |
158 | Фильтр очистки воды с подсоединением к канализации установка | шт. | 2 700 |
159 | Фильтр грубой очистки установка | шт. | 1 500 |
160 | Фильтра тонкой очистки установка | шт. | 2 500 |
161 | Прочистка фильтров тонкой очистки | шт. | 1 000 |
162 | Прочистка фильтров грубой очистки | шт. | 1 000 |
163 | Элемента (фитинга) до 32 мм монтаж / Замена американки ГВС, ХВС | шт. | 700 / от 500 |
Устранение засоров |
164 | Устранение засора в раковине | шт. | договорная |
165 | Устранение засора в ванной | шт. | договорная |
166 | Устранение засора в унитазе | шт. | договорная |
Сварочные работы |
167 | Стык не поворотный до 1 дюйма | шт. | 700 |
168 | Стык не поворотный от 1 до 2 дюймов | шт. | 900 |
169 | Стык операционный до 1 дюйма | шт. | 800 |
170 | Стык операционный от 1 до 2 дюймов | шт. | 1 000 |
171 | Стык операционный свыше 2 дюймов | шт. | договорная |
172 | Стык поворотный до 1 дюйма | шт. | 500 |
173 | Стык поворотный от 1 до 2 дюймов | шт. | 650 |
174 | Стык поворотный свыше 2 дюймов | шт. | договорная |
175 | Замена воздушных кранов радиаторов | шт. | 400 |
Плотницкие работы |
176 | Установка деревянной двери | шт. | 2 500 |
177 | Установка замка в деревянную дверь | шт. | 1 000 |
178 | Установка замка в металлическую дверь | шт. | 2 000 |
179 | Замена личинки замка (без демонтажа накладок замка) | шт. | 200 |
180 | Установка наличника на двери | п.м. | 100 |
181 | Установка плинтуса | п.м. | 150 |
182 | Установка порогов | шт. | 500 |
183 | Регулировка пластиковых окон | шт. | 250 |
184 | Регулировка пластиковых окон (балконный комплекс) | шт. | 700 |
185 | Установка почтового замка | шт. | 100 |
186 | Установка карнизов | шт. | 800 |
187 | Укладка линолиума, ламината. | кв.м. | 500 |
188 | Вскрытие двери деревянной | шт. | 1 000 |
189 | Вскрытие двери металлической | шт. | 2 000 |
190 | Установка доводчика на дверь | шт. | 1 000 |
Демонтажные работы (без выноса) |
191 | Гребенки демонтаж | шт. | 600 |
192 | Дверного блока демонтаж | шт. | 900 |
193 | Радиатора нового типа в жестком соединении демонтаж | шт. | 1 000 |
194 | Радиаторы нового типа на "американках" демонтаж | шт. | 600 |
195 | Регулятора давления демонтаж | шт. | 500 |
196 | Смесителя демонтаж | шт. | 500 |
197 | Труб водоснабжения или канализации демонтаж | п.м. | 500 |
198 | Унитаза демонтаж | шт. | 1 000 |
199 | Фильтра грубой очистки | шт. | 560 |
200 | Фильтра тонкой очистки в жестком соединении демонтаж | шт. | 560 |
201 | Фильтра тонкой очистки на "американках" демонтаж | шт. | 250 |
Прочие услуги |
202 | Разгрузка/вынос крупногабаритного и строительного мусора | м3 | 1 000 |
203 | Разгрузка и подъем стройматериалов | м3 | 1 000 |
204 | Подъем/спуск/вынос стекло | м2 | 1 000 |
205 | Подъем мебели, бытовой техники | | договорная |
206 | Регулировка окон | шт | 500 |
207 | Отключение системы пожарной сигнализации | шт | 1 500 |